大学院担当教員一覧
2023年度ガイダンス資料pdfファイル
所属 | 職名 | 氏名(email) | 理学系 | 工学系 | 学際情報 | 情報理工 |
---|---|---|---|---|---|---|
数理系研究部門 | 教授 | 西田究(knishida@) | ◯ | |||
准教授 | (kame@) | ◯ | ||||
地球計測系研究部門 | 教授 | 中谷正生(nakatani@) | ◯ | |||
准教授 | 青木陽介(yaoki@) | ◯ | ||||
准教授 | 今西祐一(imanishi@) | ◯ | ||||
准教授 | (watada@) | ◯ | ||||
物質科学系研究部門 | 教授 | 中井俊一(snakai@) | ◯*1 | |||
教授 | 岩森光(hiwamori@eri) | ◯ | ||||
教授 | 平賀岳彦(hiraga@) | ◯ | ||||
准教授 | 安田敦(yasuda@) | ◯ | ||||
災害科学系研究部門 | 教授 | 古村孝志(furumura@) | ◯ | |||
教授 | 楠浩一(kusunoki@) | ○ | ||||
准教授 | 三宅弘恵(hiroe@) | ○ | ○ | |||
准教授 | 毎田悠承(maida@) | ○ | ||||
地震予知研究センター | 教授(兼) | 飯高隆(iidaka@) | ○ | ○ | ||
教授 | (uyeshima@) | ◯ | ||||
教授 | 加藤愛太郎(akato@) | ◯ | ||||
教授 | 望月公廣(kimi@) | ◯ | ||||
准教授 | (ishiyama@) | ◯ | ||||
准教授 | 加納靖之(ykano@) | ◯ | ||||
准教授 | (jfukuda@) | ◯ | ||||
火山噴火予知研究センター | 准教授 | 市原美恵(ichihara@) | ◯ | |||
准教授 | (kaneko@) | ◯ | ||||
准教授 | 鈴木雄治郎(yujiro@) | ◯ | ||||
准教授 | 前野深(fmaeno@) | ◯ | ||||
准教授 | 行竹洋平(yukutake@) | ◯ | ||||
海半球観測研究センター | 教授 | 塩原肇(shio@) | ◯ | |||
教授 | 清水久芳(shimizu@) | ◯ | ||||
教授 | 竹内希(takeuchi@) | ◯ | ||||
准教授 | 馬場聖至(kbaba@) | ◯ | ||||
高エネルギー素粒子地球物理学研究センター | 教授 | 田中宏幸(ht@) | ◯ | |||
計算地球科学研究センター | 教授 | 市村強(ichimura@) | ○ | |||
准教授 | Wijerathne Maddegedara Lalith Lakshman(lalith@) | ○ | ||||
准教授 | 藤田航平(fujita@) | ○ | ||||
准教授 | 長尾大道(nagaoh@) | ○ | ||||
地震火山噴火予知研究推進センター | 教授 | 加藤尚之(nkato@) | ◯ | |||
教授 | 吉田真吾(shingo@) | ◯*1 | ||||
観測開発基盤センター | 教授 | 小原一成(obara@) | ◯*1 | |||
教授 | 篠原雅尚(mshino@) | ◯ | ||||
教授 | 大湊隆雄(takao@) | ○ | ||||
教授 | 新谷昌人(araya@) | ○ | ||||
教授(兼) | 酒井慎一(coco@) | ○ | ||||
准教授 | (ekura@) | ◯ | ||||
地震火山情報センター | 教授 | 佐竹健治(satake@) | ○*1 | |||
教授 | 木下正高(masa@) | ○ | ||||
准教授 | 鶴岡弘(tsuru@) | ○ | ||||
准教授 | 中川茂樹(nakagawa@) | ○ |
- メールアドレスは+eri.u-tokyo.ac.jp
*1 2024年度に大学院生を指導対象として受け入れません。